ID Titel Laufzeit Umfang
Ar 198.41 Villiger, Rudolf (geb. 1929) 1963-1992 0.05 m
Ar 198.42 Züst-Feller, Katharina (1918-2006) 1939-1949 0.08 m
Ar 116 Valangin, Aline (1889-1986) 1921-1945 0.1 m
Ar 198.26 Woog, Lydia (1913-2003) ca. 1900-1997 0.1 m
Ar 198.6 Vollenweider, Walter (1903-1971) 1934-1954 0.1 m
Ar 178 Ulrich, Richard (1910-1980) ca. 1940-1980 0.2 m
Ar 198.14 Zenger, Jakob 1952-1997 0.2 m
Ar 198.45 Walss, Peter (1937 -1994) 1985-2007 0.2 m
Ar 198.24 Zeitz, Alex 1945-2005 0.3 m
Ar 153 Wild, Ruedi (1912-2004) 1912-2004 0.7 m
Ar 1019 Wottreng, Willi (*1948) 1894-2018 1 m
Ar 140 Woog, Edgar (1898-1973) 1911-1990 1.2 m
Ar 145 Zanolli, Familie 1850-2013 1.2 m
Ar 182 Waldner, Liliane (Vorlass) 1974-2003 1.3 m
Ar 1014 Ulrich, Jürg (1930-2017) 1917-2016 1.4 m
Ar 175 Wyss, Otto (1889-1960) 1869-1994 1.4 m
Ar 131 Zanier, Leonardo 1985-1995 1.7 m
Ar 133 Villard, Arthur (1917–1995) 1937-1995 2 m
Ar 187 Zürrer, Hansheiri (1918-2015) 1932-2015 2.6 m
Ar 103 Weber, Max (1897-1974) 1897-1996 7.6 m